कुबोटा डिजेल पावर जेनेरेटर कुबोटा डीजी १० केभीए १२ केभीए १५ केभीए १८ केभीए २० केभीए २५ केभीए ३० केभीए ४० केभीए जेनसेट ध्वनि प्रतिरोधी प्रकारको उत्पादनको साथ
विस्तृत दृश्य
सोरोटेक जेनेरेटर मानक कन्फिगरेसन
१) इन्जिन ब्रान्ड विकल्पहरू: कमिन्सद्वारा संचालित, पर्किन्सद्वारा संचालित, DEUTZद्वारा संचालित, MTUद्वारा संचालित, VOLVOद्वारा संचालित, DOOSANद्वारा संचालित, YANMARद्वारा संचालित, KUBOTAद्वारा संचालित, ISUZUद्वारा संचालित, FAWDEद्वारा संचालित, YANGDONGद्वारा संचालित, KOFOद्वारा संचालित, वा अन्य इन्जिन ब्रान्ड।
२) अल्टरनेटर ब्रान्डका विकल्पहरू: STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE वा चाइना टप ब्रान्ड, IP23 र H इन्सुलेशन क्लास भएको सिंगल बेयरिङ ३ फेज अल्टरनेटर।
३) नियन्त्रक ब्रान्ड विकल्पहरू: स्वचालित सुरुवात र रोकको लागि DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN ब्रान्ड AMF नियन्त्रक मोड्युल।
4) इलेक्ट्रिक ब्रान्स विकल्पहरू: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI।
| इन्जिन | प्रधान शक्ति | भोल्टेज | फ्रिक्वेन्सी | मूल्याङ्कन गरिएको गति |
| पर्किन्स | ९ केभीए - २२५० केभीए | २२०-४८०V को कीवर्डहरू | ५०/६० हर्ट्ज | १५००/१८०० आरपीएम |
| कमिन्स | २५ केभीए - १५०० केभीए | २२०-४८०V को कीवर्डहरू | ५०/६० हर्ट्ज | १५००/१८०० आरपीएम |
| ड्युट्ज | २० केभीए - ५६० केभीए | २२०-४८०V को कीवर्डहरू | ५०/६० हर्ट्ज | १५००/१८०० आरपीएम |
| एमटीयू | २५० केभीए - ३००० केभीए | २२०-४८०V को कीवर्डहरू | ५०/६० हर्ट्ज | १५००/१८०० आरपीएम |
| भोल्भो | ८५ केभीए - ७३० केभीए | २२०-४८०V को कीवर्डहरू | ५०/६० हर्ट्ज | १५००/१८०० आरपीएम |
| डुसन | १५० केभीए - ७५० केभीए | २२०-४८०V को कीवर्डहरू | ५०/६० हर्ट्ज | १५००/१८०० आरपीएम |
| यानमार | ७-६० केभीए | २२०-४८०V को कीवर्डहरू | ५०/६० हर्ट्ज | १५००/१८०० आरपीएम |
| कुबोटा | ८ केभीए - ४५ केभीए | २२०-४८०V को कीवर्डहरू | ५०/६० हर्ट्ज | १५००/१८०० आरपीएम |
| इसुजु | २५ केभीए-५० केभीए | २२०-४८०V को कीवर्डहरू | ५०/६० हर्ट्ज | १५००/१८०० आरपीएम |
| फाडडे | १५ केभीए-३७५ केभीए को कीवर्डहरू | २२०-४८०V को कीवर्डहरू | ५०/६० हर्ट्ज | १५००/१८०० आरपीएम |
| याङडोङ | १० केभीए-८५ केभीए | २२०-४८०V को कीवर्डहरू | ५०/६० हर्ट्ज | १५००/१८०० आरपीएम |
| कोफो | १५ केभीए - ३७५ केभीए | २२०-४८०V को कीवर्डहरू | ५०/६० हर्ट्ज | १५००/१८०० आरपीएम |
विकल्प विकल्पहरू
स्ट्यामफोर्ड, लेरोय सोमर, मेक अल्टे, चाइना अल्टरनेटर
नियन्त्रक विकल्पहरू
गहिरो, कोम्याप, स्मार्टजेन
सहयोग ब्रान्ड
हामीलाई किन छान्नुहोस्
१) साइलेन्ट क्यानोपी मोटाई कम्तिमा २.० मिमी, विशेष अर्डर प्रयोग २.५ मिमी। दैनिक जाँच र मर्मतसम्भारको लागि सुविधा सुनिश्चित गर्न क्यानोपीले ठूला आकारका ढोकाहरू सहितको समग्र विच्छेदन संरचना अपनाउँछ।
२) कम्तिमा ८ घण्टा निरन्तर चल्ने गरी निर्मित इन्धन ट्याङ्की भएको हेभी-ड्युटी फेब्रिकेटेड स्टीलमा आधारित फ्रेम। वातावरणमैत्री पूर्ण रूपमा बन्ड गरिएको आधार इन्धन ट्याङ्कीले अष्ट्रेलियाली बजारको लागि मात्र जमिनमा तेल वा शीतलक नछिर्ने सुनिश्चित गर्दछ।
३) शट ब्लास्टिङ उपचार, उच्च गुणस्तरको बाहिरी इलेक्ट्रोस्टेटिक पाउडर कोटिंग र २०० डिग्री ओभन तताउने माध्यमबाट, क्यानोपी र बेस फ्रेमलाई खिया लागेको, नरम, स्थिरता र बलियो एन्टी-क्रोसनबाट कडाईका साथ सुरक्षित राख्नुहोस्।
४) ध्वनि अवशोषित सामग्रीले साइलेन्ट फोमको लागि ४ सेमी मोटाई, विशेष अर्डर अनुरोधको लागि ५ सेमी उच्च घनत्वको रकऊन वैकल्पिक रूपमा प्रयोग गर्दछ।
५) ५० डिग्री सेल्सियस रेडिएटर एसियाको दक्षिणपूर्व, अफ्रिकी र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रको लागि उपलब्ध छ।
६) चिसो मौसम भएका देशहरूको लागि पानी तताउने र तेल तताउने, शीतलकको साथ परीक्षण गरिएको।
७) एन्टी-भाइब्रेसन माउन्टिङ भएको फ्रेममा जडान गरिएको पूर्ण सेट।
८) अनुकूलित निर्मित उच्च प्रदर्शन आवासीय मफलरले आवाजको स्तरलाई कम गर्छ
९) सजिलो मर्मतसम्भारको लागि इन्धन, तेल र शीतलक ड्रेन कक्सहरू सहितको आधारित फ्रेम डिजाइन गरिएको।
१०) १२/२४V DC इलेक्ट्रिक स्टार्ट सिस्टम, नि:शुल्क मर्मतसम्भार ब्याट्री र स्मार्टजेन ब्रान्ड ब्याट्री चार्जर सहित।
११) ३०४# स्टेनलेस स्टीलको स्क्रू, ढोकाको ताला र हिङ्गल भएको जेनसेट।
१२) माथिल्लो उठाउने बिन्दुहरू, फोर्कलिफ्ट पकेटहरू र आइलेटहरू मानक सुविधाको रूपमा
१३) मानक सुविधाको रूपमा विद्युतीय इन्धन गेज सहितको बाह्य लक गर्न मिल्ने इन्धन इनलेट
१४) प्याकिङ गर्नुअघि जेनसेट म्यानुअल, परीक्षण रिपोर्ट, विद्युतीय रेखाचित्र।
१५) काठको प्याकेजिङ, कार्टन प्याकेजिङ, कडा कागजको कुना प्रोटेक्टर भएको PE फिल्म।
जेनेरेटर विवरणहरू
उत्पादन विवरण
कम्पनीसँग उन्नत उपकरणहरू छन्, जस्तै CNC लेजर मेसिन, CNC पंचिङ मेसिन, कपाल काट्ने मेसिन, बेन्डिङ मेसिन, शट ब्लास्टिङ मेसिन र उन्नत र पूर्ण उत्पादन लाइन भएको परीक्षण केन्द्र, प्रेसिजन NC प्रशोधन केन्द्रले रेखाचित्र आवश्यकताहरूको रूपमा कार्य टुक्राहरूको आयाम सुनिश्चित गर्दछ।
निर्माण प्रक्रिया
कारखानाको केस
प्याकिङ र ढुवानी
काठको प्याकेजिङ, कार्टन प्याकेजिङ, कडा कागजको कुना प्रोटेक्टर भएको PE फिल्म
प्याकिङ र ढुवानी
१.प्रश्न: तपाईंको वारेन्टी अवधि कति हो?
A: १ वर्ष वा १००० दौडने घण्टा जुन पहिले आउँछ। तर कुनै विशेष परियोजनाको आधारमा, हामी हाम्रो वारेन्टी अवधि बढाउन सक्छौं।
२. प्रश्न: तपाईंको भुक्तानी सर्तहरू के हो?
A: TT ३०% अग्रिम निक्षेप, TT ७०% ब्यालेन्स ढुवानी अघि भुक्तान गरियो।
३. प्रश्न: तपाईंको डेलिभरी समय कति हो?
A: सामान्यतया डेलिभरी समय २५ कार्य दिन हुन्छ।
तर यदि इन्जिन र अल्टरनेटर आयात गरियो भने, डेलिभरी समय लामो हुनेछ।
४.प्रश्न: के तपाईं OEM/ODM सेवा स्वीकार गर्नुहुन्छ?
A: हो, हामी तपाईंको ब्रान्डको प्राधिकरणको साथ तपाईंको OEM निर्माता हुन सक्छौं।
| जेनसेट मोडेल | जेनसेट विशिष्टता | कुबोटा इन्जिन विशिष्टता | अल्टरनेटर मोडेल | खुला प्रकार | मौन प्रकार |
| |||||||||
| स्ट्यान्डी पावर | प्राइम पावर | आइन्जिन मोडेल | १००% (लिटर/ह्वार्ट्ज) | सिल। | गभर्नर | L*W*H(मिमी) | तौल | L*W*H(मिमी) | तौल | ट्याङ्क | dB(A)@७M | ||||
| केभीए | KW | केभीए | KW | (किलो) | (किलो) | (ल) | |||||||||
| SRT7KUS को परिचय | 7 | 6 | 7 | 5 | D905-E2BG को कीवर्डहरू | १.५ | 3 | M | PI044D को परिचय | १२००*६००*१००० | ३५० | १७००*८५०*१०५० | ५५० | 12 | 56 |
| SRT8KUS को परिचय | 9 | 7 | 8 | 7 | D1105-E2BG को कीवर्डहरू | १.७ | 3 | M | PI044E को परिचय | १२००*६००*१००० | ३५० | १७००*८५०*१०५० | ५५० | 14 | 56 |
| SRT11KUS को परिचय | 12 | 10 | 11 | 9 | V1505-E2BG को कीवर्डहरू | २.२ | 4 | M | PI044E को परिचय | १३००*६००*१००० | ३५० | १८००*८५०*१०५० | ५५० | 18 | 57 |
| SRT13KUS को परिचय | 14 | 11 | 13 | 10 | D1703-E2BG को कीवर्डहरू | २.६ | 3 | M | PI044F को परिचय | १३००*६५०*१००० | ४०० | १८००*८५०*१०५० | ६०० | 21 | 59 |
| SRT17KUS को परिचय | 19 | 15 | 17 | 14 | V2203-E2BG को कीवर्डहरू | ३.५ | 4 | M | PI044H को परिचय | १४००*६५०*१००० | ४५० | १९००*८५०*१०५० | ६५० | 28 | 61 |
| SRT20KUS को परिचय | 22 | 18 | 20 | 16 | V2003-T-E2BG को कीवर्डहरू | ४.१ | 4 | M | PI144D को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १४००*६५०*१००० | ४५० | १९००*८५०*११५० | ६५० | 33 | 61 |
| SRT26KUS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 29 | 23 | 26 | 21 | V3300-E2BG को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ५.३ | 4 | M | PI144F को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १५५०*६५०*१००० | ५५० | २०५०*८५०*११५० | ७५० | 42 | 63 |
| SRT32KUS को परिचय | 35 | 28 | 32 | 26 | V3300-T-E2BG को कीवर्डहरू | ६.५ | 4 | M | PI144G को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १५५०*६५०*१००० | ५५० | २०५०*८५०*११५० | ७५० | 52 | 65 |
| SRT37KUS को परिचय | 41 | 33 | 37 | 30 | V3300-T-E2BG को कीवर्डहरू | ६.५ | 4 | M | PI144J को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १५५०*६५०*१००० | ५५० | २०५०*८५०*११५० | ७५० | 52 | 65 |
| जेनसेट मोडेल | जेनसेट विशिष्टता | कुबोटा इन्जिन विशिष्टता | अल्टरनेटर मोडेल | खुला प्रकार | मौन प्रकार |
| |||||||||
| स्ट्यान्डी पावर | प्राइम पावर | आइन्जिन मोडेल | १००% (लिटर/ह्वार्ट्ज) | सिल। | गभर्नर | L*W*H(मिमी) | तौल | L*W*H(मिमी) | तौल | ट्याङ्क | dB(A)@७M | ||||
| केभीए | KW | केभीए | KW | (किलो) | (किलो) | (ल) | |||||||||
| SRT9.8KUS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १०.७८ | ८.६२४ | ९.८ | ७.८४ | D905-BG को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १.५ | 3 | M | PI044E को परिचय | १२००*६००*१००० | ३५० | १७००*८५०*१०५० | ५५० | 12 | 58 |
| SRT12.6KUS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १३.८६ | ११.०८८ | १२.६ | १०.०८ | D1105-BG को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १.७ | 3 | M | PI044E को परिचय | १२००*६००*१००० | ३५० | १७००*८५०*१०५० | ५५० | 14 | 58 |
| SRT16.8KUS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १८.४८ | १४.७८४ | १६.८ | १३.४४ | V1505-BG को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २.२ | 4 | M | PI044G को परिचय | १३००*६००*१००० | ३५० | १८००*८५०*१०५० | ५५० | 18 | 58 |
| SRT18.9KUS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २०.७९ | १६.६३२ | १८.९ | १५.१२ | D1703-BG को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २.६ | 3 | M | PI044G को परिचय | १३००*६५०*१००० | ४०० | १८००*८५०*१०५० | ६०० | 21 | 60 |
| SRT25.3KUS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २७.८३ | २२.२६४ | २५.३ | २०.२४ | V2203-BG को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ३.५ | 4 | M | PI144D को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १४००*६५०*१००० | ४५० | १९००*८५०*१०५० | ६५० | 28 | 63 |
| SRT30.6KUS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ३३.६६ | २६.९२८ | ३०.६ | २४.४८ | V2003-T-BG को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ४.१ | 4 | M | PI144E को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १४५०*६५०*१०५० | ४५० | १९००*८५०*१०५० | ६५० | 33 | 63 |
| SRT35KUS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ३८.५ | ३०.८ | 35 | 28 | V3300-BG को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ५.३ | 4 | M | PI144G को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १५५०*६५०*१०५० | ५५० | २०५०*८५०*११०० | ७५० | 42 | 65 |
| SRT40KUS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 44 | ३५.२ | 40 | 32 | V3300-BG को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ६.५ | 4 | M | PI144H को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १५५०*६५०*१०५० | ५५० | २०५०*८५०*११०० | ७५० | 52 | 68 |
| SRT49KUS को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ५३.९ | ४३.१२ | 49 | ३९.२ | V3300-T-BG को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ५.३ | 4 | M | PI144J को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १५५०*६५०*१०५० | ५५० | २०५०*८५०*११०० | ७५० | 42 | 65 |






