साइलेन्ट ५ केभीए ६ केभीए ७ केभीए पोर्टेबल साइलेन्ट डिजेल जेनेरेटर
विस्तृत दृश्य
ध्वनि प्रतिरोधक एकाइ व्यापक रूपमा बाहिरी वा भित्री ठाउँहरूमा प्रयोग गरिन्छ जहाँ वातावरणीय संरक्षणको लागि विशेष आवश्यकताहरू सहित सुरक्षा र आवाज घटाउने आवश्यकता पर्दछ। यो मुख्यतया मानक एकाइ, ध्वनि प्रतिरोधक घेरा, एयर इनलेट र निकास आवाज घटाउने उपकरण र निकास आवाज घटाउने उपकरण मिलेर बनेको हुन्छ। यसको मुख्य विशेषताहरू यो हो कि ध्वनि प्रतिरोधक घेरामा ध्वनि इन्सुलेशन र ध्वनि अवशोषण तह प्रदान गरिएको छ, एयर इनलेट र निकास च्यानलहरूमा ध्वनि घटाउने उपचार प्रदान गरिएको छ, र निकासले उच्च र कम फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डहरूमा आवाज कम गर्न औद्योगिक र आवासीय साइलेन्सरहरूको संयोजन अपनाउँछ। मानक ध्वनि प्रतिरोधक एकाइको आवाज सामान्यतया ७८-८५db (a) हुन्छ, र सुपर ध्वनि प्रतिरोधक एकाइको आवाज सामान्यतया ७०-७८db (a) हुन्छ। सुपर ध्वनि प्रतिरोधक एकाइलाई मानक ध्वनि प्रतिरोधक एकाइ, जस्तै भूलभुलैया एयर इनलेट र निकास च्यानल डिजाइनको आधारमा ध्वनि उत्सर्जनको लागि थप कडा नियन्त्रण उपायहरू अपनाएर प्राप्त गरिन्छ।
सुपर साउन्ड प्रुफ युनिटहरू सामान्यतया आकारमा ठूला हुन्छन्, र उत्पादन लागत मानक साउन्ड प्रुफ युनिटहरूको तुलनामा धेरै बढी हुन्छ। साउन्ड प्रुफ युनिटहरू र सुपर साउन्ड प्रुफ युनिटहरू सामान्यतया ध्वनि प्रुफ घेरा बाहिर सञ्चालन, मर्मत र ओभरहाल गरिन्छ।

आवेदन क्षेत्र

वैकल्पिक उपकरण

अन्य वैकल्पिक उपकरणहरू

सम्बन्धित हट-सेलिंग मोडेलहरू

हाम्रा स्पेयर पार्ट्सका फाइदाहरू

हाम्रो उपकरण

निर्यातको लागि बलियो प्याकिङ

| मोडेल नम्बर | SRT6700T को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | SRT7500T को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | SRT8500T को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | SRT10000ET को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | |
| मूल्याङ्कन गरिएको आवृत्ति | (हर्ट्ज) | ५०/६० | ५०/६० | ५०/६० | ५०/६० |
| मूल्याङ्कन गरिएको शक्ति | (केभीए) | ४.५/५ | ५/५.५ | ६/६.५ | ७.५/८ |
| अधिकतम शक्ति | (केभीए) | ५/५.५ | ५.५/६ | ६.५/७ | ८.०/८.५ |
| मूल्याङ्कन गरिएको भोल्टेज | (V) | २३० | २३० | २३० | ११५/२३० ; १२०/२४० |
| मूल्याङ्कन गरिएको वर्तमान | (क) | १९.६ | २१.७ | 26 | ६५.२/३२.६ ; ६२.५/३१.२५ |
| मूल्याङ्कन गरिएको परिक्रमा गति | (आरपीएम) | ३०००/३६०० | ३०००/३६०० | ३०००/३६०० | ३०००/३६०० |
| पोल नं. | २ | २ | २ | २ | |
| चरण नम्बर | एकल चरण | एकल चरण | एकल चरण | एकल चरण | |
| उत्तेजना मोड | आत्म-उत्तेजना र स्थिर भोल्टेज (AVR सहित) | ||||
| पावर फ्याक्टर | (COSΦ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| इन्सुलेशन ग्रेड | F | F | F | F | |
| इन्जिन मोडेल नम्बर | १८६ एफएई | १८८ एफएई | १९२ एफएई | ११००एफई | |
| इन्जिनको प्रकार | एकल सिलिन्डर, इन-लाइन गरिएको, ४-स्ट्रोक, एयर कूल्ड, डाइरेक्ट-इन्जेक्टेड | ||||
| बोर × स्ट्रोक | (मिमी) | ८६*७२ | ८८*७५ | ९२*७५ | १००×८५ |
| विस्थापन | (संख्या) | ४१८ | ४५६ | ४९९ | ६६८ |
| सङ्कुचन अनुपात | १९∶१ | १९∶१ | १९∶१ | १९∶१ | |
| मूल्याङ्कन गरिएको शक्ति | (किलोवाट) | ५.७ | ६.६ | ७.६ | ९.६/३००० |
| लुब्रिकेसन प्रणाली | दबाब छर्कियो | दबाब छर्कियो | |||
| लुब्रिकेन्ट तेल ब्रान्ड | सीडी ग्रेड माथि वा SAE १०W-३०, SAE१५W-४० | ||||
| लुब्रिकेन्ट तेल क्षमता | (ल) | १.६५ | १.६५ | १.६५ | २.१ |
| सुरु गर्ने प्रणाली | १२V विद्युतीय प्रणाली | १२V विद्युतीय प्रणाली | १२V विद्युतीय प्रणाली | १२V विद्युतीय प्रणाली | |
| सुरु गर्ने मोटर क्षमता | (V-KW) | १२V ०.८ किलोवाट | १२V १.० किलोवाट | १२V १.२ किलोवाट | १२V १.२ किलोवाट |
| चार्ज गर्ने जेनेरेटर क्षमता | (भिए) | १२V ३A को परिचय | १२V ३A को परिचय | १२V ३A को परिचय | १२V ३A को परिचय |
| ब्याट्री क्षमता | (V-आह) | १२V ३०Ah | १२V ३०Ah | १२V ३६Ah | १२V ३६Ah |
| इन्धन खपत अनुपात | (ग्राम/किलोवाट.घण्टा) | २७५.१ | २७५ | २७५ | २९६ |
| इन्धनको प्रकार | डिजेल: ०% (गर्मी)-१०% (जाडो)-३५% (चिसो) | ||||
| इन्धन ट्याङ्की क्षमता | (ल) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| प्यानल प्रकार | साझा प्यानल | साझा प्यानल | साझा प्यानल | साझा प्यानल | |
| आउटपुट | रिसेप्टेकल | २-एकल चरण | २-एकल चरण | २-एकल चरण | २-एकल चरण |
| जडान पोल | बिना | बिना | बिना | बिना | |
| DC१२V आउटपुट | संग | संग | संग | संग | |
| नाकको तह (७ मिटर) | dB(A) को अर्थ | 72 | 72 | 72 | 72 |
| प्याकिङ साइज (L×W×H) | (मिमी) | ९४०×५६०×७६० | ९९०×५८०×७८० | ९६५×५४०×७४५ | ११७० x ६९२ x ७७४ |
| कुल तौल | (किलो) | १६० | १६० | १६० | २०८ |
| लोडिङ मात्रा (२०”/४०”) | (PCS)-अधिकतम २५.५ टन | ७२/१५० | ७२/१५० | ७२/१४४ | ३६/१०८ |











